更新日期: 04/04/2025
| 醫生 | 地區 | 價格 |
| 吳永杰醫生 | 尖沙咀 | $800-$1,200 |
| 熊偉民醫生 | 中環 | $1,500 |
| 方道生醫生 | 中環 | $1,800 |
| 黃海東醫生 | 中環 | $1,000 |
| 袁乘宙醫生 | 中環 | $1,000 |
| 范耀華醫生 | 中環 | $1,800-$2,000 |
| 陳思堂醫生 | 油尖旺區 | $1,500 |
| 彭家雄醫生 | 油尖旺區 | $1,200-$2000 |
| 馮正輝醫生 | 油尖旺區 | $1,200 |
| 簡耀庭醫生 | 油尖旺區 | $800-$1,200 |
| 鄭建明醫生 | 油尖旺區 | $1,000 - $2,000 |
價目會定時更新,歡迎醫生聯絡我們提供最新價目。