更新日期: 06/05/2025
| 醫生 | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 黃凝醫生 | 尖沙咀 | $800 |
| 彭敏華醫生 | 中環 | $1,000 |
| 劉子建醫生 | 中環 | $1,000 |
| 盧兆輝醫生 | 中環 | $2,000 |
| 羅恒樑醫生 | 中環 | $1,800 |
| 何永超醫生 | 中環 | $2,500 |
| 江穎珊醫生 | 中環 | $1,200 |
| 李福謙醫生 | 中環 | $1,500 |
| 尹鎮偉醫生 | 中環 | $1,300 |
| 林家慧醫生 | 中環 | $1,200 - $1,400 |
| 周基傑醫生 | 中環 | 不應診 |
| 周美仙醫生 | 油尖旺區 | $800 |
| 婁關潔華醫生 | 油尖旺區 | $600 - $800 |
| 彭敏華醫生 | 油尖旺區 | $1,000 - $1,600 |
| 劉蒂華醫生 | 油尖旺區 | $800 |
| 藍寶梅醫生 | 油尖旺區 | $2,000 |
| 游少薇醫生 | 油尖旺區 | $400 |
| 邱珮琪醫生 | 油尖旺區 | $600 |
| 蔡照榮醫生 | 油尖旺區 | $1400 |
| 楊添榮醫生 | 油尖旺區 | $700 - $1,000 |
| 陳心怡醫生 | 油尖旺區 | $800 |
價目會定時更新,歡迎醫生聯絡我們提供最新價目。