更新日期: 16/11/2024
醫生 | 地區 | 價格 |
---|---|---|
何峯醫生 | 尖沙咀 | $600 |
盧廸聰醫生 | 銅鑼灣 | $800 |
何的煒醫生 | 中環 | $800 |
吳少君醫生 | 中環 | $1,500 |
洪致偉醫生 | 中環 | $1,000 - $1,900 |
顧德政醫生 | 中環 | $800 |
黃漢威醫生 | 中環 | $1,500起 |
林傳廣醫生 | 中環 | $1,200起 |
李國祥醫生 | 中環 | $800 |
林建業醫生 | 中環 | $1,200 |
朱家文醫生 | 中環 | $1,000 - $1,500 |
郭寶煌醫生 | 中環 | $1,800 |
張國光醫生 | 油尖旺區 | $1,000 - $1,500 |
陳穎鈞醫生 | 油尖旺區 | $900起 |
許銳祥醫生 | 油尖旺區 | $700起 |
馮景禧醫生 | 油尖旺區 | $700 |
葉劍光醫生 | 油尖旺區 | $800起 |
陳慶生醫生 | 油尖旺區 | $1,000 |
李立言醫生 | 油尖旺區 | $1,000 |
楊溢邦醫生 | 油尖旺區 | $800 |
周順傑醫生 | 油尖旺區 | $900 |
劉世傑醫生 | 油尖旺區 | $700 |
價目會定時更新,歡迎醫生聯絡我們提供最新價目。