更新日期: 19/11/2024
醫生 | 地區 | 價格 |
---|---|---|
陳偉康醫生 | 中環 | $1,200 |
梁永雄醫生 | 中環 | $1,300 |
王烘忠醫生 | 中環 | $1,300 |
姚少峰醫生 | 中環 | $950 |
郭俊傑醫生 | 中環 | $1,500 |
陸毅康醫生 | 中環 | $1,500 |
李麗芬醫生 | 中環 | $1,500 - $2,000 |
曾子欣醫生 | 中環 | $1,300 |
方平正醫生 | 中環 | $1,000 |
林偉發醫生 | 中環 | $500 |
葉維國醫生 | 油尖旺區 | $880 |
黃民樂醫生 | 油尖旺區 | $660 |
李健圖醫生 | 油尖旺區 | $1,000-$1,200 |
黎偉強醫生 | 油尖旺區 | $800 - $1,300 |
劉駿良醫生 | 油尖旺區 | $800 |
黃河醫生 | 油尖旺區 | $800 |
陳惠玲醫生 | 油尖旺區 | $800 |
譚劍明醫生 | 油尖旺區 | $1,300 |
郭妙芳醫生 | 油尖旺區 | $1,000 |
曾子欣醫生 | 油尖旺區 | $1,000 - $1,500 |
價目會定時更新,歡迎醫生聯絡我們提供最新價目。